ITYS – UPS
| Model | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
| Sn/Pn | 1000 VA/W | 2000 VA/W | 3000 VA/W | 6000 VA/W | 10000 VA/W | 8500 VA/W | 10000 VA/W |
| Intrare / ieșire | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 or 3/1 | 1/1 or 3/1 |
| INTRARE | |||||||
| Tensiune nominală | 230 V (1/1) | 230 V (1/1) | 230 V (1/1) | 230 V (1/1) | 230 V (1/1) | 400V(3/1), 230V(1/1) | 400V(3/1), 230V(1/1) |
| Interval tensiune | 110÷300 V | 110÷300 V | 110÷300 V | 110÷276 V | 110÷276 V | 110÷276 V | 110÷276 V |
| Frecvență nominală | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
| Factor de putere | >0,99 | >0,99 | >0,99 | >0,99 | >0,99 | >0,99 | >0,99 |
| IEȘIRE | |||||||
| Tensiune nominală | 220/230/240V | 220/230/240V | 220/230/240V | 220/230/240V | 220/230/240V | 220/230/240V | 220/230/240V |
| Frecvență nominală | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Suprasarcină | 105% cont. | 105% cont. | 105% cont. | 105% cont. | 105% cont. | 105% cont. | 105% cont. |
| Factor de vârf | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| BATERII | |||||||
| Tip | Pb-Acid | Pb-Acid | Pb-Acid | Pb-Acid | Pb-Acid | Pb-Acid | Pb-Acid |
| Tensiune | 36 Vcc | 72 Vcc | 72 Vcc | 192 Vcc | 192 Vcc | 192 Vcc | 192 Vcc |
| Autonomie | 12 min | 16 min | 9 min | 11 min | 7 min | 9 min | 7 min |
| Încărcător baterie | 8 A | 8 A | 8 A | 12 A | 12 A | 12 A | – |
| COMUNICAȚIE | |||||||
| Interfețe | RS232-USB | RS232-USB | RS232-USB | RS232-USB | RS232-USB | RS232-USB | RS232-USB |
| Interfață Ethernet | NET VISION | NET VISION | NET VISION | NET VISION | NET VISION | NET VISION | NET VISION |
| Software | Local View | Local View | Local View | Local View | Local View | Local View | Local View |
| RANDAMENT | |||||||
| Modul online | până la 93% | până la 93% | până la 93% | până la 95% | până la 95% | până la 95% | până la 95% |
| CONDIȚII MEDIU | |||||||
| Temperatură | 0 la +40 °C | 0 la +40 °C | 0 la +40 °C | 0 la +40 °C | 0 la +40 °C | 0 la +40 °C | 0 la +40 °C |
| Nivel zgomot la 1 m | < 50 dBA | < 50 dBA | < 50 dBA | < 50 dBA | < 55 dBA | < 55 dBA | < 55 dBA |
| CABINET UPS | |||||||
| Dimensiuni (mm) | 145x404x224 | 192x428x322 | 192x428x322 | 225x416x589 | 225x416x589 | 225x416x589 | 225x416x589 |
| Greutate (2) | 14,4 kg | 26 kg | 26 kg | 53 kg | 61 kg | 58 kg | 61 kg |
| Greutate (3) | 8 kg | 11 kg | 11 kg | 13,5 kg | 15,8 kg | – | – |
| Grad de protecție | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| MODUL EBM | |||||||
| Dimensiuni EBM | 145x404x224 | 192x428x322 | 192x428x322 | 225x416x589 | 225x416x589 | 225x416x589 | 225x416x589 |
| EBM 1 șir (kg) | 11 | 23,3 | 23,3 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| EBM 2 șiruri (kg) | 17,3 | 83,3 | 83,3 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 |


Reviews
There are no reviews yet.